<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLTEA</title>
	<atom:link href="http://www.soltea.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soltea.fr</link>
	<description>Panneaux photovoltaique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 09:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ombrage partiel / Masque</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/433?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ombrage-partiel-masque</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/433#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque des modules, raccordés en série, sont partiellement ombragés, toute la rangée fonctionne avec un rendement inférieur. En intégrant lors de la planification le problème des ombres portées par un câblage adéquat, les pertes peuvent aisément être minimisées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque des modules, raccordés en série, sont partiellement ombragés, toute la rangée fonctionne avec un rendement inférieur. En intégrant lors de la planification le problème des ombres portées par un câblage adéquat, les pertes peuvent aisément être minimisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohm (Ω)</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/430?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ohm-%25cf%2589</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Unité de résistance électrique dans laquelle une force électromotrice d&#8217;un volt maintient un courant d&#8217;un ampère.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unité de résistance électrique dans laquelle une force électromotrice d&#8217;un volt maintient un courant d&#8217;un ampère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onduleur</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/429?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=onduleur</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif compatible avec celui du réseau de distribution. Le rendement à pleine charge d&#8217;un onduleur se situe habituellement entre 90 et 95%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif compatible avec celui du réseau de distribution. Le rendement à pleine charge d&#8217;un onduleur se situe habituellement entre 90 et 95%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection cathodique</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/427?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=protection-cathodique</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un moyen de prévenir l&#8217;oxydation (rouille) des structures métalliques exposées, telles que des ponts et des pipelines, en imposant entre la structure et le sol une tension électrique faible qui s&#8217;oppose à la circulation des électrons et qui est supérieure à la tension présente lors de l&#8217;oxydation .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un moyen de prévenir l&#8217;oxydation (rouille) des structures métalliques exposées, telles que des ponts et des pipelines, en imposant entre la structure et le sol une tension électrique faible qui s&#8217;oppose à la circulation des électrons et qui est supérieure à la tension présente lors de l&#8217;oxydation .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientation</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/425?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=orientation</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Angle entre le Sud et la projection horizontale de la normale au module (positif à l&#8217;Ouest et négatif à l&#8217;Est).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angle entre le Sud et la projection horizontale de la normale au module (positif à l&#8217;Ouest et négatif à l&#8217;Est).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycristallin Silicium</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/421?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=polycristallin-silicium</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Silicium structuré en petits cristaux assemblés, de taille allant de quelques millimètres à quelques centimètres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silicium structuré en petits cristaux assemblés, de taille allant de quelques millimètres à quelques centimètres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open cirquit Tension</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/422?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=open-cirquit-tension</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[La tension maximale produite par une cellule photovoltaïque éclairée, un module ou un tableau sans charge connecté. Cette valeur augmentera à mesure que la température du matériau PV diminue.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tension maximale produite par une cellule photovoltaïque éclairée, un module ou un tableau sans charge connecté. Cette valeur augmentera à mesure que la température du matériau PV diminue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneaux photovoltaïques ou PV</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/419?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panneaux-photovoltaiques-ou-pv</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un ensemble de cellules photovoltaiques connectées entre elles afin de produire une puissance suffisament grande pour alimenter un appareil. Cet ensemble est mis dans un cadre protégé, désigné par panneau photovoltaïque ou module photovoltaïque.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un ensemble de cellules photovoltaiques connectées entre elles afin de produire une puissance suffisament grande pour alimenter un appareil. Cet ensemble est mis dans un cadre protégé, désigné par panneau photovoltaïque ou module photovoltaïque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOCT</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/417?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=noct</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la température estimée d&#8217;un module PV lors de son utilisation avec moins de 800 W / m 2 d&#8217;éclairement, 20 ° C de température ambiante et une vitesse de vent de 1 mètre par seconde. NOCT est utilisée pour estimer la température de fonctionnement nominale d&#8217;un module dans son environnement de travail.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la température estimée d&#8217;un module PV lors de son utilisation avec moins de 800 W / m 2 d&#8217;éclairement, 20 ° C de température ambiante et une vitesse de vent de 1 mètre par seconde. NOCT est utilisée pour estimer la température de fonctionnement nominale d&#8217;un module dans son environnement de travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parafoudre</title>
		<link>http://www.soltea.fr/archives/415?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=parafoudre</link>
		<comments>http://www.soltea.fr/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soltea.fr/site/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[protège l&#8217;installation électrique contre les surtensions transitoires comme la foudre, il dérive les courants de décharge vers la terre. Une installation photovoltaïque doit être intégrée dans le concept de protection contre la foudre, celle-ci risquant de détériorer l&#8217;onduleur. Les dispositifs anti-surtension habituels absorbent les surtensions et devraient être contrôlés après chaque gros orage.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>protège l&#8217;installation électrique contre les surtensions transitoires comme la foudre, il dérive les courants de décharge vers la terre. Une installation photovoltaïque doit être intégrée dans le concept de protection contre la foudre, celle-ci risquant de détériorer l&#8217;onduleur. Les dispositifs anti-surtension habituels absorbent les surtensions et devraient être contrôlés après chaque gros orage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soltea.fr/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

